Title Image

Berichten van: Redactie

Uitslag 2003 (8)

Nr Jaar
dln
Plt
wed
Aant.
maal

Schipper
Type
jacht
Naam
jacht
Thuishaven
jacht
Hand.
Factor
1 2003 1 8 Han Beijersbergen Bavaria 37 Anne Sophie Lelystad 93.10
2 2003 2 4 Erik Jan Hardonk Etap 30 Nescio Lemmer 104.0
3 2003 3 3 Gerben Bos F & F 95 Frequent Flyer Medemblik 91.00
4 2003 4 4 Bauke Yntema Winner 950 * 1.35 Catootje Workum 99.60
5 2003 5 2 Jacqueline van Amstel X-362 Xinia Dintelsas 88.00
6 2003 6 2 Ruud Kapteyn IMX-38 Mango Muiden 85.00
7 2003 7 7 Dik Geurts F & F 110 Bandos Herkingen 85.00
8 2003 8 1 Gerrit Schuur Etap 30i Myrlette Harderwijk 99.00
9 2003 9 2 Henk Bulthuis J-109 ChillOut! Lelystad 84.00
10 2003 10 6 Kees Corts First 305 * 1.4 Jean Dix Huizen 103.0
11 2003 11 2 EricJan Wiebenga Vanwiele 11.10 Indra Zaandam 101.2
12 2003 12 1 Theo Hin X-362 Obelix Hoorn 88.00
13 2003 13 4 Henjo Ruiter Meridian Cras fuctum est Medemblik 115.0
14 2003 14 3 Frits Bartels Contest 40 S Easy Going Hindeloopen 95.00
15 2003 15 5 Michel Capel Freedom 35 Tumlare Makkum 101.9
16 2003 16 3 Paul Heijmerink Elan 295 Ami Bai Naarden 98.00
17 2003 17 6 Ed Megens Dehler 34 Lupa Maris Monnickendam 93.50
18 2003 18 1 Jaap Broer Waarschip 725 Di Vagi Sneek 111.0
19 2003 19 2 Jos Valkering Waarschip 725 Magic Akersloot 111.0
20 2003 20 5 Gert Vink Pion Gambiet Almere-Haven 100.0
21 2003 21 4 Martin Selles Dehler 36 DB Kim Block.v.Kuff. 88.00
22 2003 22 5 Hans Pietersma Carena 36 Francis Kampen 99.00
23 2003 23 2 Otto Maitimu Contrast 362 Content Lelystad 91.00
24 2003 24 2 Menko Poen Bries Laughing Gull II Naarden 112.0
25 2003 25 4 Jaap Homan Spirit 32 * 1.80 Almare Het Y 98.00
26 2003 26 2 Hinse Koning Marieholm 26 Tawhiri Balk 111.0
27 2003 27 1 Eric ten Bos Comfortina 32 Dondersteen Amstelveen 98.00
28 2003 28 1 Peter Mueller Vision 32 Cassiopeia Huizen 101.0
29 2003 29 1 Kees Rijniersce Etap 26 Baraka II Ermelo 109.0
30 2003 30 2 Jan Smink Dufour 4800 Nicky Deux Muiden 98.00
31 2003 31 1 Michiel Tasseron Bavaria 32, k.mst Passie Huizen 103.0
32 2003 32 2 Nico Benink Kroes Brandaan Hasselt 102.9
33 2003 AFK 6 Arie Petrus Eygthene 24 *1.40 Fighter Almere-Haven 108.0
33 2003 AFK 1 Bart Smulders Compromis 888 Bondi II Huizen 107.0
35 2003 AFK 3 Barend Peters Jaguar 22 True Blue Naarden 121.0
36 2003 AFK 1 Frans Hoving Waarschip 1/4T *1.2 Iquana Iquana Amsterdam 109.2
37 2003 FTL 3 Bart Boosman Boosman JB De Franschman Bergen 95.00
38 2003 FTL 1 Gilles van Delft Waarschip 1010 *1.90 Lightning Kats 90.00
39 2003 RET 2 Egbert v.d. Waal Waarschip 1010 *1.90 Fast Good Workum 90.00
40 2003 RET 5 Kees Riemer Gib’Sea 84 Poespas Huizen 105.0
40 2003 RET 1 Ids Witteveen Granada 27 Rocinant Makkum 108.0
42 2003 RET 2 Frits Brattinga Maxi 999 * 1.45 Lady A Sneek 99.00
43 2003 RET 6 Henk Van Breda Van Breda 38 Batavus Blocq v.Kuff. 107.3
43 2003 RET 6 Bauke Jager Ocean 25 *1.00 Mira Balk 111.0
43 2003 RET 6 Herman Tieman Spirit 28 Nan Blocq v.Kuff. 104.0
46 2003 RET 2 Jon v.d. Weide Offshore 34 Silent Lucidity Harlingen 97.00
47 2003 RET 3 Rob Jaspers Impact 37 Connector Schokkerhaven 87.00
48 2003 RET 4 Fred Avezaat Wibo 830 Wilfred Strand Horst 130.0
48 2003 RET 1 Henk Euverman Vd Stadt 34 Staal Cygnus Ketelhaven 102.0
48 2003 RET 8 Jan Luyendijk Sun Light 30 Tam Tam Huizen 103.0
48 2003 RET 4 Arie Nauta Grinde 820 Scarlet Warns 101.0
48 2003 RET 2 Iddo Schenk Contest 30 Blue Ribbon Ewijksluis 105.2
48 2003 RET 2 Henk Steltenpool First 305 * 1.4 Little One Spakenburg 103.0
48 2003 RET 6 Harm Veenstra Friendship 28 *1.60 J.Leeuwerik Ketelhaven 104.6
55 2003 RET 3 Kees Lampe Puffin 50 Little Sarah Lelystad 89.30
56 2003 RET 4 Adriaan van Berkel Sabina 11.00 Mallemok Medemblik 98.30
57 2003 RET 5 Jeroen Groenendijk Contessa 32 Swan of Tuonela Warmond 102.0
57 2003 RET 4 Guus Milani Impala Wigulida II Kampen 95.00
57 2003 RET 7 Paul Schrier Fellowship 33 Ellship Naarden 110.0
60 2003 RET 2 Gert Keizer Brise de Mer Lotte Huizen 106.0
61 2003 RET 6 Albert Broshuis Winner 9.50 Scheerling Ketelhaven 97.50
62 2003 RET 5 Clemens Sanders Dehler 31 Maran Huizen 98.00
62 2003 RET 5 Fokke v.d. Valk Dutch Dandy Douwe Dabbert Amsterdam 116.0
64 2003 RET 6 Ad Beringen Ohlson 29 Skua 4 Enkhuizen 106.0
64 2003 RET 8 Cees de Wit Scampi 30 Foetsie Baarn 98.50
66 2003 RET 4 Adrie Jansen Contest 33 * 1.65 Jade Ossenzijl 107.5
67 2003 RET 1 Mathieu Geeratz Kelt 800 * 1.40 Tricheur Goes 107.0
68 2003 DNS 8 Piet Bakker Maxi 77 *1.45 Balder Huizen 110.0
68 2003 DNS 1 Onno Benink Koopmans One Off Exuperantia Zutphen 107.8
68 2003 DNS 5 Klaas Kreuze Friendship 28 *1.20 Mon ami Huizen 107.0
68 2003 DNS 4 Peter v.d. Schaaf Stern 32 NTB Medemblik 0.000
68 2003 DNS 3 Gio Schouten Freedom 44 Airborne Marken 92.00
68 2003 DNS 6 Jaap Verkerk Comet 910*1.40 Stella Filante Ketelhaven 104.0
68 2003 DNS 1 Arend Hansma Contest 27 Sounens Ljouwert 108.0
68 2003 DNS 4 Wim Schreurs Cormoran Mon Ami De Kaag 105.0

Uitslag 2002 (7)

Nr Jaar
dln
Plt
wed
Aant.
maal

Schipper
Type
jacht
Naam
jacht
Thuishaven
jacht
SZ
Factor
1 2002 1 6 Dik Geurts FF 110 Bandos Herkingen 86.50
2 2002 2 5 Kees Corts First 305 *1.35 Jean Dix Huizen 103.0
3 2002 3 5 Albert Broshuis Winner 950 Scheerling Ketelhaven 97.50
4 2002 4 3 Bauke Yntema Winner 950 *1.35 Catootje Workum 99.60
5 2002 5 1 Egbert v.d. Waal Waarschip 1010 Fast Good Workum 94.60
6 2002 6 3 Erik Jan Hardonk Etap 30 Nescio Lemmer 104.0
7 2002 7 2 Bart Boosman Boosman JB De Franschman Bergen 95.00
8 2002 8 4 Clemens Sanders Dehler 31 Maran Huizen 101.0
9 2002 9 1 Henk Steltenpool First 305*1.35 Little One Spakenburg 103.0
10 2002 10 3 Lex Sablerolles First 31.7 Friske Huizen 93.20
11 2002 11 2 Frits Bartels Contest 40S Easy Going Hindeloopen 95.00
12 2002 12 7 Jan Luyendijk Sun Light 30*1.45 Tam Tam Huizen 103.0
13 2002 13 2 Rob Jaspers Impact 37 Connector Schokkerhaven 87.00
14 2002 14 3 Martin Selles Dehler 36 DB Kim Block.v.Kuff. 87.00
15 2002 15 4 Hans Pietersma Carena 36 Francis Kampen 103.0
16 2002 16 4 Rodney Clark Dehler 31 Sundancer Huizen 101.0
17 2002 17 4 Gert Vink Pion Gambiet Almere-Haven 100.0
18 2002 18 3 Guus Milani Impala 33 Wigulida II Kampen 95.40
19 2002 19 3 Jaap Homan Spirit 32 Almare Het Y 98.00
20 2002 20 1 Jan Smink Dufour 4800 Nicky Deux Muiden 96.50
21 2002 21 1 Frits Brattinga Maxi 999 Lady A Sneek 97.80
22 2002 22 5 Ed Megens Dehler 34 Lupa Maris Monnickendam 93.50
23 2002 23 1 Jacqueline van Amstel Contessa 32 Wandering Moon Dintelsas 102.0
24 2002 24 4 Michel Capel Freedom 35 Tumlare Makkum 102.0
25 2002 25 2 Paul Heijmerink Etap 26i Rapaz Naarden 105.4
26 2002 26 1 Jos Valkering Waarschip 725 Magic Akersloot 112.0
27 2002 27 5 Herman Tieman Spirit 28 Nan Blocq v.Kuff. 104.0
28 2002 28 2 Barend Peters Jaquar 22 True Blue Naarden 121.0
29 2002 29 1 Jon v.d. Weide Pion Holle Bolle Harlingen 100.0
30 2002 30 1 Menko Poen Bries Laughing Gull II Naarden 112.0
31 2002 31 3 Joep Dirkx Waarschip 1/2T *1.65 Razende Bol Lelystad 104.6
32 2002 32 5 Henk Van Breda Van Breda 38 Batavus Blocq v.Kuff. 107.0
33 2002 33 4 Jeroen Groenendijk Contessa 32 Swan of Tuonela Warmond 102.0
34 2002 34 1 Anjo Veerman Dehler 39 CWS*vk155 Aurum Amstelveen 92.00
35 2002 35 4 Kees Riemer Gib’sea 84 Poespas Huizen 105.0
36 2002 36 1 Hinse Koning Marieholm 26 Tawhiri Balk 110.0
37 2002 37 7 Cees de Wit Scampi 30 Foetsie Baarn 98.50
38 2002 38 1 Otto Maitimu Contrast 362 Content Lelystad 91.00
39 2002 39 3 Henjo Ruiter Meridian Cras fuctum est Medemblik 110.0
40 2002 40 1 EricJan Wiebenga Vanwiele 11.10 Indra Zaandam 101.2
41 2002 41 5 Bauke Jager Ocean 25*1.00 Mira Balk 109.0
42 2002 42 1 Nico Benink Kroes Brandaan Hasselt 103.3
43 2002 43 1 Ruud Kapteyn IMX 38 Mango Muiden 85.00
44 2002 AFK 7 Piet Bakker Maxi 77 *1.45 Balder Huizen 110.0
44 2002 AFK 3 Wim Schreurs Cormoran Mon Ami De Kaag 108.0
46 2002 DNF 5 Arie Petrus Egythene 24*1.40 Fighter Almere-Haven 108.0
46 2002 RET 4 Klaas Kreuze Friendship 28 *1.20 Mon ami Huizen 107.0
48 2002 RET 2 Kees Lampe Koopmans 39 Copain Lelystad 97.40
49 2002 RET 3 Jan Smeele Waarschip 1/4 Sybarite Medemblik 112.0
50 2002 RET 3 Peter v.d. Schaaf Waarschip 725 Jonas Medemblik 112.0
51 2002 RET 5 Jaap Verkerk Comet 910*1.40 Stella Filante Ketelhaven 104.0
52 2002 RET 6 Paul Schrier Fellowship 33 Ellship Naarden 110.0
53 2002 RET 3 Fred Avezaat Wibo 830 Wilfred Strand Horst 130.0
54 2002 RET 5 Harm Veenstra Friendship 28 *1.60 J.Leeuwerik Ketelhaven 104.6
55 2002 RET 3 Adriaan van Berkel Sabina 11.00 Mallemok Medemblik 103.3
56 2002 RET 3 Roderik Bijlard Mini Transat Arcahambault Coco Huizen 96.30
56 2002 RET 3 Adrie Jansen Contest 33*1.65 Jade Ossenzijl 107.5
58 2002 RET 1 Nico Budel First 40.7 Hayai Scheveningen 87.00
58 2002 RET 2 Gio Schouten Freedom 44 Airborne Marken 92.00
60 2002 RET 5 Ad Beringen Ohlson 29 Skua 4 Enkhuizen 106.0
60 2002 RET 4 Gert Kuik V.d.Stadt 34*staal Denethor Blocq v.Kuff. 102.0
62 2002 DNS 7 Han Beijersbergen Bavaria 37 Anne Sophie Lelystad 95.10
62 2002 DNS 2 Thom Bierenbroodspot Great Dane 12.70 De Anders Blocq v.Kuff. 103.0
62 2002 DNS 2 Gerben Bos FF 95 Frequent Flyer Medemblik 91.00
62 2002 DNS 1 Henk Bulthuis J 109 ChillOut! Lelystad 84.00
62 2002 DNS 3 Arie Nauta Grinde Scarlet Warns 101.0
62 2002 DNS 2 Govert Ramselaar Mariholm IF Knackebod Muiderzand 110.0
62 2002 DNS 4 Govert Riksen Friendship 33*vl.k Rubato Makkum 102.0

Uitslag 2001 (6)

Nr Jaar
dln
Plt
wed
Aant.
maal

Schipper
Type
jacht
Naam
jacht
Thuishaven
jacht
SZ
Factor
1 2001 1 1 Bart Boosman Boosman JB De Franschman Bergen 99.00
2 2001 2 1 Bart van Breeschoten Waarschip 660 Mary Bryant Naarden 109.8
3 2001 3 6 Han Beijersbergen Bavaria 37 Anne Sophie Enkhuizen 95.10
4 2001 4 4 Kees Corts First 305 *1.35 Jean Dix Huizen 103.0
5 2001 5 5 Dik Geurts FF 110 Bandos Herkingen 85.00
6 2001 6 1 Frits Bartels Contest 40S Easy Going Hindeloopen 95.00
7 2001 7 3 Michel Capel Freedom 35 Tumlare Makkum 102.0
8 2001 8 3 Rodney Clark Dehler 31 Sundancer Huizen 101.0
9 2001 9 3 Clemens Sanders Dehler 31 Maran Huizen 101.0
10 2001 10 3 Govert Riksen Friendship 33*vl.k Rubato Makkum 102.0
11 2001 11 2 Peter v.d. Schaaf Waarschip 28ld Jager Medemblik 99.00
12 2001 12 4 Henk Van Breda Van Breda 38 Batavus Blocq v.Kuff. 107.0
13 2001 13 4 Albert Broshuis Winner 950 Scheerling Ketelhaven 97.50
14 2001 14 2 Jaap Homan Spirit 32 Almare Het Y 98.00
15 2001 15 2 Jan Smeele Waarschip 1/4 Sybarite Medemblik 112.0
16 2001 16 1 Govert Ramselaar Mariholm IF Knackebod Muiderzand 110.0
17 2001 17 4 Ed Megens Dehler 34 Lupa Maris Monnickendam 93.50
18 2001 18 2 Guus Milani Impala 33 Wigulida II Kampen 95.40
19 2001 19 3 Gert Kuik V.d.Stadt 34*staal Denethor Blocq v.Kuff. 102.0
20 2001 20 3 Gert Vink Pion Gambiet Almere-Haven 100.0
21 2001 21 1 Paul Heijmerink Etap 26i Rapaz Naarden 105.4
22 2001 22 2 Martin Selles Dehler 36 DB Kim Block.v.Kuff. 87.00
23 2001 23 2 Richard Panhuijsen Waarschip 1/4 Vega Amsterdam 112.0
24 2001 24 1 Kees Lampe Koopmans 39 Copain Lelystad 97.40
25 2001 25 1 Gerben Bos FF 95 Frequent Flyer Medemblik 91.00
26 2001 26 2 Joep Dirkx Waarschip 1/2T *1.65 Razende Bol Lelystad 104.6
27 2001 27 5 Paul Schrier Fellowship 33 Ellship Naarden 110.0
28 2001 28 4 Harm Veenstra Friendship 28 *1.60 J.Leeuwerik Ketelhaven 104.6
29 2001 29 3 Kees Riemer Gib’sea 84 Poespas Huizen 105.0
30 2001 30 6 Jan Luyendijk Sun Light 30*1.45 Tam Tam Huizen 103.0
31 2001 31 3 Hans Pietersma Carena 36 Francis Kampen 103.0
32 2001 32 2 Hans de Greeff Alpha 32 Zeeraaf Harderwijk 103.0
33 2001 33 2 Dennis Oudkerk Pool Optima 106 Mirakel Edam 93.00
34 2001 34 2 Arie Nauta Grinde Scarlet Warns 101.0
35 2001 35 4 Herman Tieman Spirit 28 Nan Blocq v.Kuff. 104.0
36 2001 36 1 BertJan v/d Woude First 305*1,75 Binky Toy Almere-Haven 100.9
37 2001 37 1 Ben Hoekendijk Victoire 933 Shalom IV Ketelhaven 99.00
38 2001 38 1 Gert Keizer Brise de Mer Lotte Huizen 103.0
39 2001 39 1 Barend Peters Jaquar 22 True Blue Naarden 121.0
40 2001 40 4 Arie Petrus Egythene 24*1.40 Fighter Almere-Haven 108.0
41 2001 41 3 Klaas Kreuze Friendship 28 *1.20 Mon ami Huizen 107.0
42 2001 42 2 Adrie Jansen Contest 33*1.65 Jade Ossenzijl 107.5
43 2001 43 1 Gio Schouten Freedom 35 Samiel Marken 102.0
44 2001 44 1 Iddo Schenk Jaquar 22 Janet Ewijksluis 121.0
45 2001 45 4 Danker Daamen Dragonfly,(Trimaran) Passion Enkhuizen 59.10
46 2001 46 1 Johan Deur Noordsvaarder Jo An Blocq v.Kuff. 114.0
47 2001 47 2 Wim Schreurs Cormoran Mon Ami De Kaag 108.0
48 2001 48 1 Jules Banffer Snapdragon 747 Storm Huizen 125.0
49 2001 49 4 Ad Beringen Ohlson 29 Skua 4 Enkhuizen 106.0
50 2001 57 2 Fred Avezaat Wibo 830 Wilfred Strand Horst 130.0
51 2001 AFK 2 Lex Sablerolles First 31.7 Friske Huizen 91.20
52 2001 RET 1 Thom Bierenbroodspot Great Dane 12.70 De Anders Blocq v.Kuff. 103.0
53 2001 RET 4 Bauke Jager Ocean 25*1.00 Mira Balk 109.0
54 2001 RET 1 Bert Koppe Bavaria 37 Bribon Ermelo 95.10
54 2001 RET 2 Bauke Yntema Winner 950 *1.35 Catootje Workum 99.60
56 2001 RET 6 Piet Bakker Maxi 77 *1.45 Balder Huizen 110.0
56 2001 RET 2 Roderik Bijlard Mini Transat Arcahambault Coco Huizen 86.00
58 2001 RET 2 Adriaan van Berkel Sabina 11.00 Mallemok Medemblik 103.3
59 2001 DNS 2 Ferdi Costerman Boodt Mini Transat Redneck R.C. Medemblik 79.10
59 2001 DNS 3 Joop Croonen Halberg Rassy 352 Al Wattayah Naarderbos 103.0
59 2001 DNS 3 Jeroen Groenendijk Contessa 32 Swan of Tuonela Warmond 102.0
59 2001 DNS 1 Daan Gunnink Vancouver 32 V.v.Campen Ketelhaven 103.5
59 2001 DNS 2 Marcel de Haan Dufour 31*1.75 Alfred J. Lelystad 104.0
59 2001 DNS 3 Gert Reedijk Gib’sea 126 Breeze Ketelhaven 90.00
59 2001 DNS 2 Peter van Rietschoten Ufo 27 Beaufort Almere Haven 104.0
59 2001 DNS 2 Henjo Ruiter Meridian Cras fuctum est Medemblik 110.0
59 2001 DNS 2 Bjorne Tazelaar J 24 Jambalaya Muiden 96.50
59 2001 DNS 4 Jaap Verkerk Comet 910*1.40 Stella Filante Ketelhaven 104.0
69 2001 DNS 6 Cees de Wit Scampi 30 Foetsie Baarn 98.50

Uitslag 2000 (5)

Nr Jaar
dln
Plt
wed
Aant.
maal

Schipper
Type
jacht
Naam
jacht
Thuishaven
jacht
SZ
Factor
1 2000 1 3 Kees Corts First 305 *1.35 Jean Dix Huizen 103.0
2 2000 2 5 Han Beijersbergen Bavaria 37 Anne Sophie Enkhuizen 95.10
3 2000 3 1 Rob Jaspers Impact 37 Connector Schokkerhaven 87.00
4 2000 4 4 Dik Geurts FF 110 Bandos Herkingen 85.00
5 2000 5 2 Clemens Sanders Dehler 31 Maran Huizen 101.0
6 2000 6 1 Martin Selles Dehler 36 DB Kim Block.v.Kuff. 87.00
7 2000 7 5 Piet Bakker Maxi 77 *1.45 Balder Huizen 110.0
8 2000 9 2 Michel Capel Freedom 35 Tumlare Makkum 102.0
9 2000 10 2 Erik Jan Hardonk Etap 30 Nescio Lemmer 104.0
10 2000 11 1 Bauke Yntema Winner 950 *1.35 Catootje Workum 99.60
11 2000 12 2 Govert Riksen Friendship 33*vl.k Rubato Makkum 102.0
12 2000 13 1 Guus Milani Impala 33 Wigulida II Kampen 95.40
13 2000 14 1 Jaap Homan Spirit 32 Almare Het Y 98.00
14 2000 15 2 Kees Riemer Gib’sea 84 Poespas Huizen 105.0
15 2000 16 2 Gert Reedijk Gib’sea 126 Breeze Ketelhaven 90.00
15 2000 17 3 Herman Tieman Spirit 28 Nan Blocq v.Kuff. 104.0
17 2000 18 4 Paul Schrier Fellowship 33 Ellship Naarden 110.0
18 2000 19 1 Jan Smeele Waarschip 1/4 Sybarite Medemblik 112.0
19 2000 20 1 Henjo Ruiter Jaquar 22 Ja net Ewijksluis 121.0
20 2000 21 3 Arie Petrus Egythene 24*1.40 Fighter Almere-Haven 108.0
21 2000 22 3 Harm Veenstra Friendship 28 *1.60 J.Leeuwerik Ketelhaven 104.6
22 2000 23 1 Marcel de Haan Dufour 31*1.75 A.J.Kwak Lelystad 104.0
23 2000 24 3 Ed Megens Dehler 34 Lupa Maris Monnickendam 93.50
24 2000 25 3 Jaap Verkerk Comet 910*1.40 Stella Filante Ketelhaven 104.0
25 2000 26 1 Richard Panhuijsen Waarschip 1/4 Vega Amsterdam 112.0
26 2000 27 1 Henny v Oortmarssen Koopmans 36 Senta Harlingen 99.00
27 2000 28 5 Cees de Wit Scampi 30 Foetsie Baarn 98.50
28 2000 29 3 Bauke Jager Ocean 25*1.00 Mira Balk 108.0
29 2000 30 1 Adrie Jansen Contest 33*1.65 Jade Ossenzijl 107.5
30 2000 31 1 Wim Schreurs Cormoran Mon Ami De Kaag 108.0
31 2000 32 1 Adriaan van Berkel Sabina 11.00 Mallemok Medemblik 98.30
32 2000 DNF 4 Fokke v.d. Valk Dutch Dandy Douwe Dabbert Monnickendam 116.0
33 2000 DNF 3 Albert Broshuis Winner 950 Scheerling Ketelhaven 97.50
33 2000 RET 3 Ad Beringen Ohlson 29 Skua 4 Enkhuizen 106.0
33 2000 RET 2 Joop Croonen Halberg Rassy 352 Al Wattayah Naarderbos 103.0
33 2000 RET 5 Jan Luyendijk Sun Light 30*1.45 Tam Tam Huizen 103.0
37 2000 RET 3 Henk Van Breda Van Breda 38 Batavus Blocq v.Kuff. 107.0
38 2000 RET 1 Jack v.d. Berg Westerly Solway 36 Romteskip Heeg 104.0
39 2000 RET 1 Fred Avezaat Wibo 830 Wilfred Strand Horst 130.0
39 2000 RET 1 Roderik Bijlard Mini Transat Arcahambault Coco Rotterdam 79.10
41 2000 RET 3 Danker Daamen Dragonfly,(Trimaran) Passion Enkhuizen 59.10
41 2000 RET 2 Jeroen Groenendijk Contessa 32 Swan of Tuonela Warmond 102.0
41 2000 RET 2 Gert Kuik V.d.Stadt 34*staal Denethor Blocq v.Kuff. 102.0
44 2000 RET 1 Ferdi Costerman Boodt Mini Transat Redneck R.C. Medemblik 79.10
44 2000 RET 1 Bjorne Tazelaar J 24 Jambalaya Muiden 96.50
46 2000 RET 1 Ronald Nieuwenhuis Kalik 30 Big Bubbles Almere Haven 100.0
46 2000 RET 1 Peter v.d. Schaaf Waarschip 28 Jager Medemblik 99.00
48 2000 DNS 2 Sander Bakker Mini Transat X Ray 2 Vlieland 79.10
48 2000 DNS 1 Bart Kalksma Gouwzee Snoopy Old Buck Amsterdam 109.0
48 2000 DNS 1 Dennis Oudkerk Pool Optima 106 Mirakel Edam 93.00
48 2000 DNS 2 Hans Pietersma Koopmans 28 Francis Kampen 104.0
48 2000 DNS 1 Peter van Rietschoten Ufo 27 Beaufort Almere Haven 104.0
48 2000 DNS 2 Gert Vink Pion Gambiet Almere-Haven 100.0
48 2000 DNS 1 Harm Wijnstra Victoire 1044*1,50 Excellent Almere-Haven 96.00

Uitslag 1999 (4)

 

Nr Jaar
dln
Plt
wed
Aant.
maal

Schipper
Type
jacht
Naam
jacht
Thuishaven
jacht
SZ
Factor
1 1999 1 2 Kees Corts First 305 *1.40 Jean Dix Huizen 103.0
2 1999 2 1 Govert Riksen Friendship 33 *vl.k Rurato Makkum 102.0
3 1999 3 3 Dik Geurts X-102 Idefix Herkingen 91.50
4 1999 4 2 Albert Broshuis Winner 950 Scheerling Ketelhaven 97.50
5 1999 5 1 Gert Vink Pion Diewertje Almere-Haven 100.0
6 1999 6 2 Harm Veenstra Friendship 28 *1.60 J. Leeuwerik Enkhuizen 104.6
7 1999 7 3 Paul Schrier Fellowship 33 Ellship Naarden 109.0
8 1999 8 2 Henk Van Breda Van Breda 38 Batavus Naarden 104.5
9 1999 9 1 Jeroen Groenendijk Contessa 32 Swan of Tuonela Warmond 102.0
10 1999 10 1 Joop Croonen Halberg Rassy 352 Al Wattayah Blocq v.Kuff. 102.0
11 1999 11 1 Arie Nauta Grinde Scarlet Warns 101.0
12 1999 12 1 Gert Reedijk Gib’sea 126 Breeze Ketelhaven 83.30
13 1999 13 1 Hans Pietersma Koopmans 28 Francis Kampen 104.0
14 1999 14 1 Hans de Greeff Alpha 32 Zeeraaf Harderwijk 103.0
15 1999 15 1 Michel Capel Freedom 35 Tumlare Makkum 104.3
16 1999 16 1 Gert Kuik V.d.Stadt 34 Excalibur Blocq v.Kuff. 104.0
17 1999 17 2 Hans Hofstee Victoire 933 *1.80 Onedin Blocq v.Kuff. 99.00
18 1999 18 3 Fokke v.d. Valk Dutch Dandy Douwe Dabbert Monnickendam 116.0
19 1999 DNF 1 Adri Hidding Duetta 94 Con Fuogo Huizen 102.0
20 1999 DNF 4 Jan Luyendijk Jeann.Sun Light 30 Tam Tam Huizen 101.0
21 1999 DNF 1 Ronald Fredriksz Kings Cruiser 33 Quest Medemblik 102.0
22 1999 RET 1 Sander Bakker X 79 X Gray Vlieland 95.50
23 1999 RET 4 Han Beijersbergen Bavaria 37 Anne Sophie Enkhuizen 95.10
23 1999 RET 2 Arie Petrus Egythene 24 Fighter Almere-Haven 108.0
23 1999 RET 2 Jaap Verkerk Comet 910 Stella Filante Ketelhaven 104.0
23 1999 RET 3 Cees Zeilstra Lohi 34 Zeemuis Lelystad 102.0
27 1999 RET 2 Herman Tieman Spirit 28 Nan Blocq v.Kuff. 104.0
28 1999 RET 2 Rodney Clark Dehler 31 Sundancer Huizen 101.0
28 1999 RET 1 Joep Dirkx Waarschip 1/2T *1.65 Razende Bol Lelystad 104.6
28 1999 RET 2 Klaas Kreuze Friendship 28 *1.20 Mon ami Huizen 107.0
28 1999 RET 1 Kees Riemer Gib’sea 84 Poespas Huizen 105.0
32 1999 RET 2 Ad Beringen Ohlson 29 Skua 4 Ketelhaven 106.0
32 1999 RET 2 Bauke Jager Ocean 25 Mira Balk 109.0
32 1999 RET 1 Ed Tuik Vanquard II *1.20 Singly Almere-Haven 111.0
35 1999 RET 1 Martin de Jonge Waarschip 570 Solo Zeewolde 114.0
36 1999 RET 4 Piet Bakker Maxi 77 *1.45 Balder Huizen 108.2
37 1999 RET 1 Lex Sablerolles Victoire 933 *1.45 Friske Huizen 101.1
37 1999 RET 1 Clemens Sanders Dehler 31 Maran Huizen 101.0
39 1999 DNS 1 Hans Althuis Platgat-toren Njord Kampen 107.0
39 1999 DNS 1 Wim Bergman Rheinke S10 Bess Monn’dam 102.0
39 1999 DNS 2 Danker Daamen Dragonfly,(Z.meded.) Passion Enkhuizen 40.00
39 1999 DNS 1 Erik Jan Hardonk Etap 30 Nescio Lemmer 104.0
39 1999 DNS 2 Ed Megens Dehler 34 Lupa Maris Monnickendam 93.50
39 1999 DNS 4 Cees de Wit Scampie 30 Foetsie Baarn 98.50

Uitslag 1998 (3)

 

Nr Jaar
dln
Plt
wed
Aant.
maal

Schipper
Type
jacht
Naam
jacht
Thuishaven
jacht
SZ
Factor
1 1998 1 3 Han Beijersbergen Bavaria 37 Anne Sophie Enkhuizen 94.20
2 1998 2 1 Hans Hofstee Victoire 1044 Dundazi Muiderzand 98.00
3 1998 3 1 Albert Broshuis Winner 950 Scheerling Ketelhaven 98.00
4 1998 4 1 Rob Bijnsdorp Colin Archer 14.00 Zilveren Maan Lelystad 96.50
5 1998 5 2 Cees Zeilstra Lohi 34 Zeemuis Muiderzand 102.0
6 1998 6 2 Dik Geurts X-102 Id‚fix Herkingen 92.30
7 1998 7 3 Cees de Wit Scampie 30 Foetsie Baarn 101.0
8 1998 8 3 Jan Luyendijk Jeanneau Sunlight 30 Tam Tam Huizen 101.0
9 1998 9 1 Herman Tieman Spirit 28 Nan Muiderzand 104.0
10 1998 10 2 Jan de Ruiter X 99 Explosion 11 Lelystad 90.10
11 1998 11 1 Ed Megens Dehler 34 Lupa Maris Monnickendam 95.00
12 1998 12 1 Henk Van Breda Van Breda 38 Batavus Naarden 106.0
13 1998 13 3 Piet Bakker Maxi 77 Balder Huizen 111.0
14 1998 14 2 Paul Schrier Fellowship 33 Ellship Naarden 109.0
15 1998 15 1 Rodney Clark Jeanneau Sangria Southern Cross Huizen 111.0
16 1998 16 1 Bauke Jager Ocean 25 Mira Balk 109.0
17 1998 17 1 Philip Heil Polka 34 Polkados Lelystad 99.70
18 1998 18 1 Jaap Verkerk Comet 910 Stella Filante Ketelhaven 104.0
