We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Er is in sportieve en goede sfeer gezeild, we hadden prachtig weer en voldoende uitdagingen. Er is weinig schade gevaren en er hebben zich weinig persoonlijke incidenten voorgedaan.
Er verschenen maar liefst 81 zeilers aan de start, waarvan 68 zeilers de wedstrijd hebben uitgezeild en nog eens 7 zeilers hun logboek hebben ingeleverd met minder dan 200 gevaren mijlen door de lichte omstandigheden.
Omdat de verwachting was dat de wind op de derde dag zou afnemen, hebben veel zeilers hun best gedaan zoveel mogelijk mijlen de eerste dagen te verzeilen. Veel rust werd daardoor opgenomen aan het eind van de wedstrijd. De enkelingen die minder dan de reglementaire rust hadden opgenomen, hebben daarvoor veel strafpunten gekregen, omdat de organisatie van mening is dat het nemen van te weinig rust ontmoedigd moest worden. Die overtuiging had Jan Luijendijk en is overgenomen door het bestuur van de Stichting 200 Myls ‘SOLO’.
Door de relatief lichte omstandigheden heeft de snelste boot een gemiddelde snelheid van 6,6 knopen gehaald. In vorige jaren is dat wel eens 7,4 knopen geweest. De boot die de wedstrijd heeft uitgezeild met de laagste gemiddelde snelheid deed daar twee maal zo lang over met een gemiddelde snelheid van slechts 3,3 knoop. Die heeft dus een twee maal zo lange wedstrijd verzeild!
De volgende prijzen zijn uitgereikt:
De Line Honours prijs werd uitgereikt aan de zeiler die het eerste finishte bij de laatste boei en in zijn wedstrijd alle reglementaire rusturen had gebruikt.
De Rookie prijs werd uitgereikt aan de snelste deelnemer die voor het eerst aan de wedstrijd deelnam.
De Jan Luijendijk Trofee werd uitgereikt aan de zeiler die de meest aansprekende prestatie had geleverd.
We kijken terug op een gezellige avond, waar bijzonderheden over de verzeilde wedstrijd werden verteld, prijzen weren uitgereikt en de logboeken werden teruggegeven aan de zeilers.
Klik hier voor de totale uitslag of klik hier voor de details van de berekeningen.
Woensdag 01 oktober 2008, 15:38:20
Met pijn in het hart heeft het bestuur van de Stichting 200 myls ‘SOLO’ de 13e editie van de 200 myls ‘SOLO’ moeten aflassen. Het bestuur is tot dat besluit gekomen na lang beraad, mede onder druk van de vergunning, na overleg met Rijkswaterstaat en naar aanleiding van de meest recente windwaarschuwing van 8 bft.
Hedenmorgen, voorafgaand aan het met spoed ingelaste schippersontbijt bij Graaf Floris van Muiden, is tijdens een ontspannen bijeenkomst de beslissing van het bestuur kenbaar gemaakt. Gelukkig hebben we van geen negatieve reacties ontvangen.
De deelnemers, die aanwezig waren tijdens het palaver en schippersontbijt, zullen voor volgend jaar ruim op tijd uitnodigingen voor de voorinschrijving van de 14 e editie ontvangen, waardoor deze schippers alvast gegarandeerd zijn van een startbewijs in 2009.
Namens het bestuur willen wij iedereen, schippers, sponsors, commissieleden, de havensmeesters van de Stichtingshaven, Café Ome Ko en Eetcafé Graaf Floris van Muiden bedanken voor iedere vorm van medewerking.
Woensdag 01 oktober 2008, 10:24:00
Vanuit de Stichtingshaven in Muiden, zittende in de kajuit van de Easy Going, wachtend op de deelnemers die hun x-mark unit komen terugbrengen, kunnen wij u het volgende mededelen:
DE 13e 200 myls ‘SOLO’ IS AFGELAST
Meer info volgt in de loop van de dag!
Dinsdag 30 september 2008, 23:13:13
De afgelopen 24 uur waren bijzonder spannend, wat gaat het weer doen, wat gaat de wind doen…? Vooral de wind baarde ons zorgen. Even voor zessen was het voor ons duidelijk, uitstel is onontkoombaar.
Het officiële bericht was binnen met een windwaarschuwing voor alle regios. Momenteel is zelfs de laatste winwaarschuwing zelf nog wat verder aangetrokken. Was rond 18:00 uur de waarschuwing nog een 7 bft, het tussentijdse bericht van 22:12 vanavond laat weten dat in de door ons te bezeilen rakken de wind al 8 bft is.
Morgenochtend om 08:00 uur heeft het bestuur een spoedbijeenkomst, de uitslag hiervan zal bekend worden gemaakt tijdens het op stel en sprong, met de welwillende medewerking van Graaf Floris in Muiden, georganiseerde schippers ontbijt.
Morgen ochtend meer….. over deze 13e 200 myls ‘SOLO’
Dinsdag 30 september 2008, 14:06:03
Zo,…. het regattabureau van de 13e 200 myls ‘SOLO’ is klaar voor de strijd. Middels de meest geavanceerde programma’s worden wij 24 uur per dag voorzien van onder andere het exacte weerbeeld op dat moment voor alle regio’s van de race alsmede een nauwkeurig lange termijn voorspelling.
Tevens worden wij volcontinu voorzien, door gebruik van ons P2000 systeem, van alle meldingen vanuit de KNRM.
Ook kunnen wij vanuit hier alle deelnemers volgen dankzij X-MARK, ook kunnen wij direct iedere deelnemer peilen in geval van calamiteiten.
Namens het regattabureau; een behouden vaart toegewenst.
Dinsdag 30 september 2008, 06:55:21
Van:fokke (DD-team)
Bericht:
Beste 200-M buddies. Heb net het weer voor de komende dagen bekeken en dat zit er goed uit:volop wind. Moet helaas werken, dus kan er niet bij zijn. Zal jullie volgen op internet. Zet ‘m op jongens (en meisjes).
Groetjes,
Fokke
DD-team
Maandag 29 september 2008, 22:36:48
Vanavond kregen we een aantal fotoos binnen van diverse deelnemers. Op de zwart-wit foto word een nieuwe windvaan geplaatst op de Indra van Eric-Jan.
Hopelijk is na deze actie de ’tender to’ niet helemaal leeg gelopen, want er zat zo te zien weinig lucht meer in.
Op de foto rechts is goed te zien hoe netjes de boten welke deelnemen aan deze 13e 200 myls ‘SOLO’ zijn. Een prachtige foto, met een vleugje zicht op de voorbereiding van één van de deelnemers.
Blijf vooral leuke foto’s sturen van elkaar en van elkaars boten, liefts met een stukje begeleidende tekst. Deze kunnen eventueel als MMS verstuurd worden naar het gsm nr. van het regattabureau.
Zaterdag 27 september 2008, 14:45:26
En nu dus maar hopen dat we de echte SPORT B gewoon op zijn vaste plek tegen zullen komen. Jos Valkering stuurde ons in ieder geval deze foto, met de vraag is na te zoeken of de routes nu nog wel helemaal kloppen…
Woensdag 24 september 2008, 22:36:48
Op voorhand willen wij, het bestuur, vast alle deelnemers aan de dertiende 200 myls ‘SOLO’ een prettige wedstrijd toewensen. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en hebben meer dan onze uiterste best gedaan voor alle deelnemers een mooi evenement te organiseren.
Op de foto rechts ziet u het voltallige bestuur; van links naar rechts: Martin Selles, Henk Bulthuis, Mark Wilbrink, Bob Luyendijk en Robert Wit.
Dinsdag 16 september 2008, 15:42:55 uur
Onze secretaris Henk Bulthuis, heeft op dinsdag de jachthaven van Muiden bezocht en samen met de havenmeesters Wim en Marijke de puntjes op de “i” gezet.
Het zal ook dit jaar weer puzzelen voor professionals worden, wat om zoveel boten op een ordelijke wijze te kunnen bergen in ‘onze’ haven is elke jaar weer een kunst.
De havenmeesters zullen wederom alle deelnemers van de 13e een warm welkom heten.
Maandag 01 september 2008, 16:20:00 uur
Over precies 1 maand is de dertiende 200 myls ‘SOLO’ begonnen. Wat zal deze editie ons brengen, veel wind, slecht weer, of prachtig nazomer weer, wij weten het niet, maar zien er wederom naar uit. Hieronder ziet u vast een stukje weers verwachting. >
Vrijdag 29 augustus 2008, 11:24:00 uur
Ook dit jaar zullen de deelnemers weer hun uiterste best doen om één van de diverse prijzen in de wacht te slepen. Tevens zullen we ook dit jaar weer de bekende herinnersplaatjes en caps uitdelen.
Na een aantal jaren ook de troffee te hebben gehad voor de snelste dame van het veld, is besloten deze troffee niet meer uit te reiken, tenslotte doen de dames niet meer onder van de heren.
Er zal dit jaar wel een nieuwe troffee worden geintroduceerd, en wel de
“Jan Luyendijk Troffee”.
Deze prachtige, door Wim Schreurs ontworpen troffe, zal door Bob Luyendijk worden uitgereikt aan de grootste doorzetter van de dertiende 200 myls ‘SOLO’.
Vrijdag, 11 juli 2008, 23:59:59 uur
In Memoriam – Tjeerd Tilkema
Veel te vroeg en totaal onverwacht is Tjeerd aan het begin van zijn vakantie op Kreta overleden op de leeftijd van 59 jaar. Hij was als lid van de Commissie Banen, Ratings en Reglementen binnen de Stichting 200 myls ‘SOLO’; zeer actief om de banen voor 2008 rond te krijgen. We hebben hem binnen de commissie als een zeer sportieve en consciëntieuze collega zeiler leren kennen. Wij wensen zijn echtgenoot Ans en zijn kinderen Erik, Thomas en Mathijs heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Het bestuur van de Stichting 200 myls ‘SOLO’ en de leden van de Commissie Banen, Ratings en Reglementen.
Vrijdag, 01 februari 2008, 21:00:00 uur
Vlak voor het overlijden van Jan Luyendijk, heeft hij ons verzocht om te bekijken of het mogelijk zou zijn om de 200 myls ‘SOLO’ voort te zetten als stichting of vereniging.
Gelukkig hebben we nog een aantal zaken met hem kunnen overleggen en besloten de 200 myls ‘SOLO’ onder te brengen in de Stichting 200 myls ‘SOLO’.
Op vrijdag 01 februari 2008 hebben we dan ook de stichting in Blaricum kunnen laten passeren.
TODAY IS THE FIRST DAY OF THE REST OF YOUR LIFE
Woensdag, 28 november 2007, 17:08:00 uur
Vandaag is mijn lieve man, onze lieve vader en onze bijzondere opa, Jan Luyendijk, op de leeftijd van 66 jaar overleden.
Woensdag, 19 september 2007, 20:00:00 uur
Wegens een tweede operatie in het AMC en door allerlei complicaties bij Jan Luyendijk, de organisator van deze race, is zijn situatie dermate kritiek, dat we vrijwel unaniem hebben besloten de 200 myls ‘SOLO’ – 2007 niet door te laten gaan!
Vrijdag, 07 september 2007, 09:28:00 uur
Deze foto’s zijn genomen op de eerste dag van mijn vakantie, ’s morgens om een uur of 6.
Ik ga wel van start, maar ben nog niet competitief. (1 hand in het verband, de ware singlehander…)
Groeten Bart
Donderdag, 06 september 2007, 10:28:16 uur
Er zijn toch wat boeien m.b.t. de 200 myls ‘SOLO’ die niet de juiste coordinaten blijken te hebben volgens de laatste lijst van de RWS, augustus 2007. Deze zijn dus vandaag in de diverse boeienlijsten aangepast.
Het deelnemersaantal was eind januari al ver boven ’t eigenlijke deelnemerslimiet gestegen. Inmiddels zijn er helaas ook alweer afmeldingen van diverse schippers binnengekomen, waarvoor er absoluut geen vervangers worden opgeroepen.
Bijna alle organisatiezaken, zoals routes, logboeken, plottingprogramma’s staan op een rijtje en al klaar om eind september de twaalfde editie van de 200 myls ‘SOLO’ te reilen en te verzeilen.
Donderdag, 22 maart 2007, 09:12:00 uur
De 200 myls ‘SOLO’ – 2007 is al weken over het gestelde deelnemerslimiet van 80 schippers heen en dus nu echt totaal volgeboekt met ruim 98 solo-schippers, hoofdzakelijk bestaande uit oud-deelnemers en op speciale gronden uitgenodigde nieuwe kanshebbers. Meer dan 200 teleurgestelde schippers uit het binnen- en buitenland waren helaas niet in staat een startbewijs te verkrijgen.
Nr | Jaar dln |
Plt wed |
Aant. maal |
Schipper |
Type jacht |
Naam jacht |
Thuishaven jacht |
Hand. Factor |
598 | 2006 | 1 | 0 | Bauke Yntema | Winner 950 * 1.35 | Catootje | Workum | 98.60 |
492 | 2006 | 2 | 0 | John v.d. Starre | Sun Fast 37 | Happy | Scheveningen | 88.00 |
86 | 2006 | 3 | 0 | Bart Boosman | Boosman JB | De Franschman | Bergen | 93.00 |
361 | 2006 | 4 | 0 | Paul Peggs | JOD 35 | Audacious | Hamble (UK) | 86.00 |
96 | 2006 | 5 | 0 | Geert Bosch | Dufour 4800 | Swell | Maarssen | 98.00 |
235 | 2006 | 6 | 0 | Theo Hin | X-362 | Obelix | Lelystad | 88.50 |
489 | 2006 | 7 | 0 | Bart Smulders | Compromis 888 | Bondi II | Huizen | 107.0 |
485 | 2006 | 8 | 0 | Jan Smink | Dufour 4800 | Nicky Deux | Muiden | 98.00 |
441 | 2006 | 9 | 0 | Peter v.d. Schaaf | Stern 33 | Jager | Medemblik | 87.00 |
4 | 2006 | 10 | 0 | Jacquel ine v. Amstel | X-362 * 2.05 | Xinia | Dintelsas | 86.50 |
245 | 2006 | 11 | 0 | Jaap Homan | Spirit 32 * 1.80 | Almare | Amsterdam | 98.00 |
162 | 2006 | 12 | 0 | Kees Corts | First 305 * 1.4 | Jean Dix | Huizen | 99.00 |
393 | 2006 | 13 | 0 | Govert Ramselaar | Contessa 32 | Saffier | R’veen | 103.0 |
79 | 2006 | 14 | 0 | Age v.d. Bles | Spirit 32 * 1.80 | Foddebosk | Lemmer | 98.00 |
291 | 2006 | 15 | 0 | GertJan Kos | First Class 8 | Obsession | Huizen | 95.50 |
11 | 2006 | 16 | 0 | Fred Avezaat | Dehler Optima 830 | Sun Dance Kid | Strand Horst | 108.0 |
153 | 2006 | 17 | 0 | Hans Colenbrander | Waarschip 1/4T *1.2 | Hebbus | Huizen | 111.0 |
524 | 2006 | 18 | 0 | Jos Valkering | Waarschip 1/4T *1.2 | Magic | Akersloot | 111.0 |
308 | 2006 | 19 | 0 | Bram v.d. Loosdrecht | Arcona 400 | Octavus | Schokkerhaven | 84.00 |
555 | 2006 | 20 | 0 | Pamela v.d. Vleuten | Seamaster 925 | Lady Blanche | Eindhoven | 108.0 |
130 | 2006 | 21 | 0 | Jan de Bruin | X-332 | EsXape | Scheveningen | 86.00 |
566 | 2006 | 22 | 0 | Egbert v.d. Waal | Waarschip 1/2T *1.65 | Siddhartha | Workum | 103.6 |
341 | 2006 | 23 | 0 | Guus Milani | Impala | Wigulida II | Kampen | 95.00 |
174 | 2006 | 24 | 0 | BertJan v. Delft | Waarschip 1220 | Utopia | Kats | 89.00 |
285 | 2006 | 25 | 0 | Fred Knitel | Dehler 39 | Suntiki | Blocq v.Kuff. | 85.00 |
256 | 2006 | 26 | 0 | Harry Immink | Banner 41 | Banzare | Durgerdam | 86.00 |
180 | 2006 | 27 | 0 | Bart Desaunois | J-109 | J-Action | Enkhuizen | 83.00 |
280 | 2006 | 28 | 0 | Ruud Kapteyn | IMX-38 | Mango | Muiden | 82.00 |
136 | 2006 | 29 | 0 | Henk Bulthuis | J-109 | ChillOut! | Lelystad | 83.00 |
510 | 2006 | 30 | 0 | Herman Tieman | Spirit 28 | Nan | Blocq v.Kuff. | 104.0 |
128 | 2006 | 31 | 0 | Albert de Brouwer | Waarschip 900 | ’t Waere Hout | Naarden | 100.0 |
434 | 2006 | 32 | 0 | Clemens Sanders | Dehler 31 | Maran | Huizen | 98.50 |
557 | 2006 | 33 | 0 | Harry Vogel | Cayenne 42 | Tzigane | Block.v.Kuff. | 87.00 |
191 | 2006 | 34 | 0 | Martijn Franssens | J 92 | Jottem | Medemblik | 87.50 |
477 | 2006 | 35 | 0 | Martin Selles | Bashford H. 36 | Kim | Block.v.Kuff. | 83.00 |
204 | 2006 | 36 | 0 | Dik Geurts | F & F 110 | Bandos | Herkingen | 85.00 |
116 | 2006 | 37 | 0 | Jaap Broer | Waarschip 725 | Di Vagi | Sneek | 111.0 |
534 | 2006 | 38 | 0 | Riaan v.’t Veer | Mini Transat Coco | Piccolo | Lelystad | 103.0 |
345 | 2006 | 39 | 0 | Peter Mueller | Vision 32 | Cassiopeia | Huizen | 101.0 |
193 | 2006 | 40 | 0 | Jerry Freeman | Figaro | Fluffy | Hamble (UK) | 86.10 |
538 | 2006 | 41 | 0 | Anjo Veerman | Dehler 39 CWS*vk155 | Aurum | Amstelveen | 92.00 |
36 | 2006 | 42 | 0 | Frits Bartels | Contest 40 S | Easy Going | Hindeloopen | 93.00 |
178 | 2006 | 43 | 0 | Gilles v. Delft | Waarschip 1010 *1.90 | Lightning | Kats | 92.00 |
450 | 2006 | 44 | 0 | Gio Schouten | Freedom 44 Cat | Airborne | Marken | 93.00 |
125 | 2006 | 45 | 0 | Albert Broshuis | Winner 9.50 | Scheerling | Ketelhaven | 96.00 |
384 | 2006 | 46 | 0 | Hans Pietersma | Carena 36 | Francis | Kampen | 103.0 |
247 | 2006 | 47 | 0 | Gert Hoogeveen | Bavaria 30 | Vire | Muiderzand | 102.0 |
325 | 2006 | 48 | 0 | Otto Maitimu | Contrast 362 | Content | Lelystad | 91.00 |
100 | 2006 | 49 | 0 | Frits Brattinga | Zilvermeeuw | Lady A | Sneek | 86.00 |
470 | 2006 | 50 | 0 | Gerrit Schuur | Etap 30i | Myrlette | Harderwijk | 100.0 |
25 | 2006 | 51 | 0 | Piet Bakker(hn) | J-92 | Jolly J | Hindeloopen | 87.50 |
576 | 2006 | 52 | 0 | EricJan Wiebenga | Vanwiele 11.10 | Indra | Zaandam | 101.2 |
56 | 2006 | 53 | 0 | Onno Benink | Koopmans One Off | Exuperantia | Zutphen | 113.0 |
190 | 2006 | 54 | 0 | Henk Euverman | Vd Stadt 34 Staal | Cygnus | Dintelmond | 100.0 |
251 | 2006 | 55 | 0 | Frans Hoving | Waarschip 900 | Zeebeer | Amsterdam | 100.0 |
110 | 2006 | 56 | 0 | Ron Bree | Adams 44 | Espiritu | Den Helder | 78.10 |
376 | 2006 | 57 | 0 | Arie Petrus | First 285 *1.2 | Adventure | Almere-Haven | 104.9 |
520 | 2006 | 58 | 0 | Fokke v.d. Valk | Dutch Dandy MK IV | Douwe Dabbert | Amsterdam | 116.0 |
28 | 2006 | 59 | 0 | Jules Banffer | Mount Gay 30 | Bandito | Lelystad | 86.00 |
52 | 2006 | 60 | 0 | Nico Benink | Kroes platgatkits | Brandaan | Hasselt | 113.0 |
558 | 2006 | 61 | 0 | Cees Vos | Waarschip 725 | HoutNsteen | Huizen | 111.0 |
406 | 2006 | RET | 0 | Andre Rijnbeek | Etap 22i | On-rust | Heerenveen | 112.0 |
253 | 2006 | RET | 0 | Jurgen Huizinga | Scyth | Scylla | Kampen | 105.0 |
415 | 2006 | RET | 0 | Ruud Roos | Freedom 35CB Kits | Samiel | Monnickendam | 104.0 |
422 | 2006 | RET | 0 | Henjo Ruiter | Ranger | Cras Factus Est | Medemblik | 110.0 |
466 | 2006 | RET | 0 | Paul Schrier | Fellowship 33 | Ellship | Naarden | 110.0 |
95 | 2006 | RET | 0 | Gerben Bos | F & F 95 | Jeanine | Medemblik | 91.00 |
274 | 2006 | RET | 0 | Rob Jaspers | Impact 37 | Connector | Schokkerhaven | 86.00 |
606 | 2006 | RET | 0 | Piet v.d. Zwaan | Dehler 34 | Cygne | Lelystad | 93.00 |
30 | 2006 | DNS | 0 | Jurrien Baretta | Etap 22 *1.45 | Maria Tessel | Termunterzijl | 116.0 |
47 | 2006 | DNS | 0 | Han Beijersbergen | Bavaria 37 | Anne Sophie | Makkum | 93.10 |
69 | 2006 | DNS | 0 | Cor Berlee | Mini Transat Pogo | Berlee | Lelystad | 103.0 |
77 | 2006 | DNS | 0 | Rob Bijnsdorp | Marieholm IF | Circle of life | Monnickendam | 110.0 |
139 | 2006 | DNS | 0 | Stuart Campell | First 375 | Gunbeat | Whitstable | 89.00 |
146 | 2006 | DNS | 0 | Michel Capel | Freedom 44 Cat | Alabama Queen | Makkum | 93.00 |
186 | 2006 | DNS | 0 | Peter v.d. Driesche | Dufour 35 | Vagebond | IJmuiden | 99.00 |
223 | 2006 | DNS | 0 | Erik Jan Hardonk | Etap 34s | Chick-a-bee | Lemmer | 91.00 |
229 | 2006 | DNS | 0 | Paul Heijmerink | F & F 65 | Funky Feet | Naarden | 98.00 |
306 | 2006 | DNS | 0 | JanKees Lampe | Puffin 50 | Little Sarah | Rotterdam | 91.00 |
334 | 2006 | DNS | 0 | Ed Megens | Fulmar 38 | Fram | Den Oever | 90.90 |
352 | 2006 | DNS | 0 | Arie Nauta | Grinde 820 | Scarlet | Warns | 102.0 |
367 | 2006 | DNS | 0 | Barend Peters | First 35 * 1.9 | Layam | Monnickendam | 90.00 |
387 | 2006 | DNS | 0 | Rene Pluymert | X-332 | Libel | Lelystad | 86.00 |
499 | 2006 | DNS | 0 | Michiel Tasseron | Bavaria 32 | Passie | Huizen | 98.00 |
513 | 2006 | DNS | 0 | Anje Valk | Vancouver 27 | Warber | Harlingen | 112.0 |
561 | 2006 | DNS | 0 | Marjan v.d. Vrie | Aquila * 1,60 | Mathilde | Tilburg | 105.2 |
571 | 2006 | DNS | 0 | Jon v.d. Weide | Offshore 34 | Silent Lucidity | Harlingen | 101.0 |
Nr | Jaar dln |
Plt wed |
Aant. maal |
Schipper |
Type jacht |
Naam jacht |
Thuishaven jacht |
Hand. Factor |
1 | 2005 | 1 | 6 | Bauke Yntema | Winner 950 * 1.35 | Catootje | Workum | 98.60 |
2 | 2005 | 2 | 5 | Gerben Bos | F & F 95 | Frequent Flyer | Medemblik | 91.00 |
3 | 2005 | 3 | 4 | Egbert v.d. Waal | Waarschip 1010 *1.90 | Fast Good | Workum | 92.00 |
4 | 2005 | 4 | 3 | Bart Smulders | Compromis 888 | Bondi II | Huizen | 107.0 |
5 | 2005 | 5 | 2 | John van der Starre | Sun Fast 37 | Happy | Scheveningen | 88.00 |
6 | 2005 | 6 | 2 | Pamela van der Vleuten | Seamaster 925 | Lady Blanche | Eindhoven | 108.0 |
7 | 2005 | 7 | 6 | Peter v.d. Schaaf | Stern 33 | Jager | Medemblik | 87.00 |
8 | 2005 | 8 | 1 | GertJan Kos | First Class 8 | Obsession | Huizen | 95.50 |
9 | 2005 | 9 | 1 | Fred Knitel | Dehler 39 | Suntiki | Blocq v.Kuff. | 85.00 |
10 | 2005 | 10 | 2 | Hans Colenbrander | Waarschip 1/4T *1.2 | Hebbus | Huizen | 111.0 |
11 | 2005 | 11 | 8 | Kees Corts | First 305 * 1.4 | Jean Dix | Huizen | 99.00 |
12 | 2005 | 12 | 4 | Jan Smink | Dufour 4800 | Nicky Deux | Muiden | 98.00 |
13 | 2005 | 13 | 3 | Gilles van Delft | Waarschip 1010 *1.90 | Lightning | Kats | 92.00 |
14 | 2005 | 14 | 10 | Han Beijersbergen | Bavaria 37 | Anne Sophie | Makkum | 93.10 |
15 | 2005 | 15 | 5 | Rob Jaspers | Impact 37 | Connector | Schokkerhaven | 86.00 |
16 | 2005 | 16 | 3 | Theo Hin | X-362 | Obelix | Hoorn | 88.00 |
17 | 2005 | 17 | 6 | Erik Jan Hardonk | Etap 30 | Nescio | Lemmer | 102.0 |
18 | 2005 | 18 | 1 | Peter van den Driesche | Dufour 35 | Vagebond | IJmuiden | 99.00 |
19 | 2005 | 19 | 3 | Anjo Veerman | Dehler 39 CWS*vk155 | Aurum | Amstelveen | 92.00 |
20 | 2005 | 20 | 6 | Clemens Sanders | Dehler 31 | Maran | Huizen | 99.50 |
21 | 2005 | 21 | 1 | Harry Vogel | Cayenne 42 | Tzigane | Block.v.Kuff. | 87.00 |
22 | 2005 | 22 | 2 | Albert de Brouwer | Waarschip 900 | ’t Waere Hout | Naarden | 100.0 |
23 | 2005 | 23 | 2 | Paul Peggs | Feeling 850S | Adopo | Hamble (UK) | 97.10 |
24 | 2005 | 24 | 9 | Paul Schrier | Fellowship 33 | Ellship | Naarden | 110.0 |
25 | 2005 | 25 | 7 | Gert Vink | Pion | Gambiet | Almere-Haven | 99.00 |
26 | 2005 | 26 | 8 | Herman Tieman | Spirit 28 | Nan | Blocq v.Kuff. | 104.0 |
27 | 2005 | 27 | 6 | Fred Avezaat | Dehler Optima 830 | Sun Dance Kid | Strand Horst | 108.6 |
28 | 2005 | 28 | 5 | Paul Heijmerink | F&F 65 | Funky Feet | Naarden | 98.00 |
29 | 2005 | 29 | 3 | Michiel Tasseron | Bavaria 32 | Passie | Huizen | 98.00 |
30 | 2005 | 30 | 1 | Age van der Bles | Spirit 32 * 1.80 | Foddebosk | Lemmer | 98.00 |
31 | 2005 | 31 | 2 | Riaan van ’t Veer | Mini Transat Coco | Piccolo | Lelystad | 101.0 |
32 | 2005 | 32 | 3 | Peter Mueller | Vision 32 | Cassiopeia | Huizen | 101.0 |
33 | 2005 | 33 | 4 | Ruud Kapteyn | IMX-38 | Mango | Muiden | 81.00 |
34 | 2005 | 34 | 6 | Kees Riemer | Gib’Sea 84 | Poespas | Huizen | 105.0 |
35 | 2005 | 35 | 6 | Jaap Homan | Spirit 32 * 1.80 | Almare | Het Y | 98.00 |
36 | 2005 | 36 | 4 | JanKees Lampe | Puffin 50 | Little Sarah | Rotterdam | 91.30 |
37 | 2005 | 37 | 4 | Henk Bulthuis | J-109 | ChillOut! | Lelystad | 83.00 |
38 | 2005 | 38 | 6 | Arie Nauta | Grinde 820 | Scarlet | Warns | 102.0 |
39 | 2005 | 39 | 5 | Barend Peters | First 35 * 1.9 | Layam | Monnickendam | 90.00 |
40 | 2005 | 40 | 3 | Ids Witteveen | Granada 27 | Rocinant | Makkum | 108.0 |
41 | 2005 | 41 | 4 | Piet van der Zwaan | Dehler 34 | NN | Lelystad | 93.00 |
42 | 2005 | 42 | 4 | Otto Maitimu | Contrast 362 | Content | Lelystad | 91.00 |
43 | 2005 | 43 | 8 | Ed Megens | Dehler 34 | Lupa Maris | Den Oever | 93.00 |
44 | 2005 | 44 | 5 | Bart Boosman | One Off | Alca Torda | Bergen | 117.7 |
45 | 2005 | 45 | 1 | Gert Hoogeveen | Bavaria 30 | Vire | Muiderzand | 102.0 |
46 | 2005 | 46 | 8 | Arie Petrus | First 285 *1.2 | Adventure | Almere-Haven | 104.9 |
47 | 2005 | 47 | 3 | Henk Euverman | Vd Stadt 34 Staal | Cygnus | Kampen | 100.0 |
48 | 2005 | 48 | 2 | Marjan van de Vrie | Aquila * 1,60 | Mathilde | Tilburg | 105.2 |
49 | 2005 | 49 | 10 | Cees de Wit | Scampi 30 | Foetsie | Baarn | 100.0 |
50 | 2005 | 50 | 3 | Kees Rijniersce | Etap 26 | Baraka II | Ermelo | 109.0 |
51 | 2005 | 51 | 3 | Onno Benink | Koopmans One Off | Exuperantia | Zutphen | 113.0 |
52 | 2005 | 52 | 1 | Bart Desaunois | J-109 | J-Action | Enkhuizen | 83.00 |
53 | 2005 | 53 | 1 | BertJan van Delft | Waarschip 1220 | Utopia | Kats | 89.00 |
54 | 2005 | 54 | 1 | Piet Bakker(hn) | J-92 | Jolly J | Hindeloopen | 86.50 |
55 | 2005 | 55 | 2 | Bertus Buys | Standfast 40 | Sea-Beryl | Scheveningen | 88.00 |
56 | 2005 | 56 | 3 | Gerrit Schuur | Etap 30i | Myrlette | Harderwijk | 100.0 |
57 | 2005 | 57 | 6 | Martin Selles | Dehler 36 DB | Kim | Block.v.Kuff. | 87.00 |
58 | 2005 | 58 | 4 | EricJan Wiebenga | Vanwiele 11.10 | Indra | Zaandam | 101.2 |
59 | 2005 | 59 | 1 | Jurgen Huizinga | Scyth | Scylla | Kampen | 105.0 |
60 | 2005 | 60 | 1 | Ron Bree | First 30 * 1.7 | Serenity | Den Helder | 98.00 |
61 | 2005 | 61 | 7 | Hans Pietersma | Carena 36 | Francis | Kampen | 99.00 |
62 | 2005 | 62 | 6 | Fokke v.d. Valk | Dutch Dandy MK IV | Douwe Dabbert | Amsterdam | 116.0 |
63 | 2005 | RET | 5 | Frits Bartels | Contest 40 S | Easy Going | Hindeloopen | 93.00 |
64 | 2005 | RET | 9 | Dik Geurts | F & F 110 | Bandos | Herkingen | 85.00 |
